侧摇螺杆启闭机常见型号技术参数及结构图如下。
侧摇螺杆启闭机结构布置图
侧摇螺杆启闭机常见型号技术参数表
参数型号 | QLC-10-S | QLC-20-S | QLC-30-S | 注:1、启闭速度指的是手柄转一圈闸门提升或下降的距离。2、参数D1是过螺杆孔,D2是二次浇注预留孔。3、用户确定订货型号后,请索取确切数据。 | |
启门力KN | 10 | 20 | 30 | ||
闭门力KN | 5 | 10 | 15 | ||
螺杆 | 全长(m) | 1.5 | 2.0 | 3.0 | |
螺纹长(m) | 1.2 | 1.7 | 2.1 | ||
直径(mm) | Φ30 | Φ39 | Φ46 | ||
启闭速度(mm/r) | 3.6 | 3.0 | 4.1 | ||
其他主要技术参数 | L | 185 | 250 | 300 | |
L1 | 224 | 258 | 297 | ||
L2 | 160 | 180 | 225 | ||
H | 287 | 340 | 440 | ||
H1 | 25 | 30 | 45 | ||
H2 | 85 | 100 | 120 | ||
R | 150 | 150 | 150 | ||
b | 16 | 20 | 26 | ||
d | 16 | 20 | 30 | ||
D1 | Φ60 | Φ60 | Φ80 | ||
D2 | Φ40 | Φ40 | Φ40 | ||
地脚螺栓mm | 4-M10×180 | 4-M10×200 | 4-M12×250 |
联系电话
微信扫一扫