全封闭侧摇螺杆启闭机是一种特别适合户外露天安装的手动螺杆式启闭机,具有防盗机功能,常常被用于启闭农田灌溉分水闸、水产养殖平面闸门等,具有自锁功能,其常见的型号技术参数如下。
全封闭侧摇螺杆启闭机安装结构布置图
全封闭侧摇螺杆启闭机型号技术参数表
参数型号 | QL-0.3 | QL-0.5 | QL-1 | QL-2 | QL-3 | 注:一般由升降高度决定Hmax,当Hmax确定时,应由Hmax和闸门行程来共同确定升降高度。 |
启门力KN | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | |
闭门力KN | 1.5 | 2.5 | 5 | 10 | 15 | |
升降高度m | 由用户提供 | |||||
螺杆直径 | Φ28 | Φ28 | Φ30 | Φ39 | Φ46 | |
a | 125 | 125 | 125 | 160 | 160 | |
C | 180 | 180 | 180 | 200 | 210 | |
L1 | 285 | 285 | 285 | 295 | 355 | |
L2 | 155 | 155 | 155 | 165 | 180 | |
h1 | 120 | 120 | 120 | 120 | 240 | |
h2 | 92 | 92 | 92 | 92 | 113 | |
h3 | 160 | 160 | 160 | 160 | 200 | |
h4 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | |
h5 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | |
d1 | Φ60 | ΦΦ60 | Φ60 | Φ76 | Φ102 | |
d2 | Φ48 | Φ48 | Φ48 | Φ63.5 | Φ63.5 | |
d3 | Φ14 | Φ14 | Φ17 | Φ20 | Φ23 | |
b | 16 | 16 | 16 | 20 | 25 | |
D | Φ160 | Φ160 | Φ160 | Φ170 | Φ265 | |
Hmax | 由升降高度确定 | |||||
地脚螺栓 | 4-M12×200 | 4-M12×250 |
联系电话
微信扫一扫