手摇螺杆式启闭机通常指有两个手柄的手动螺杆启闭机,常见型号的启门力从3t到15t之间,多用于手动启闭各种平面闸门。比如拱形铸铁闸门、平板铸铁闸门、圆形铸铁闸门等。
手摇螺杆式启闭机安装布置结构图
手摇螺杆式启闭机型号技术参数表
参数型号 | QL-3 | QL-5 | QL-8 | QL-10 | QL.-12 | QL-15 | |
启门力KN | 30 | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 | |
闭门力KN | 15 | 25 | 40 | 50 | 60 | 75 | |
启门高度m | 2.5 | 3.5 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | |
螺杆mm | 全长 | 3000 | 4000 | 4500 | 5000 | 5000 | 5500 |
扣长 | 2500 | 3500 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | |
直径 | Φ46 | Φ51 | Φ70 | Φ75 | Φ80 | Φ85 | |
基本数据mm | L | 640 | 720 | 760 | 760 | 760 | 930 |
L1 | 370 | 450 | 550 | 550 | 550 | 610 | |
L2 | 270 | 330 | 400 | 400 | 400 | 510 | |
L3 | 320 | 410 | 460 | 460 | 460 | 540 | |
L4 | 220 | 250 | 300 | 300 | 300 | 430 | |
h | 560 | 650 | 690 | 690 | 690 | 840 | |
h1 | 475 | 556 | 582 | 582 | 582 | 705 | |
h2 | 113 | 156 | 152 | 152 | 152 | 155 | |
R | 200 | 200 | 260 | 260 | 260 | 300 | |
D | Φ25.5 | Φ320 | Φ420 | Φ420 | Φ420 | Φ500 | |
H | 40 | 45 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
H1 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 150 | |
b | 36 | 42 | 62 | 62 | 62 | 65 | |
d | Φ23 | Φ25 | Φ35 | Φ35 | Φ35 | Φ50 | |
地脚螺栓 | 4-M12×250 | 4-M12×300 | 4-M16×400 | 4-M16×400 | 4-M16×400 | 4-M18×500 |
联系电话
微信扫一扫